Pokemon Champions sẽ mang tới cho người chơi những Pokemon nào? Dưới đây là danh sách đầy đủ Pokemon xuất hiện trong Pokemon Champions được tiết lộ tới thời điểm hiện tại.
Danh sách Pokemon trong Pokemon Champions
| Mã số | Pokemon | Hệ |
| #0003 | Venusaur Venusaur | GrassPoison |
| #0003 | Mega Venusaur Mega Venusaur | GrassPoison |
| #0006 | Charizard Charizard | FireFlying |
| #0006 | Mega Charizard X Mega Charizard X | FireDragon |
| #0009 | Blastoise Blastoise | Water |
| #0009 | Mega Blastoise Mega Blastoise | Water |
| #0025 | Pikachu Pikachu | Electric |
| #0026 | Raichu Raichu | Electric |
| #0026 | Alolan Raichu Alolan Raichu | ElectricPsychic |
| #0026 | Mega Raichu X Mega Raichu X | Electric |
| #0036 | Clefable Clefable | Fairy |
| #0080 | Slowbro Slowbro | WaterPsychic |
| #0094 | Gengar Gengar | PoisonGhost |
| #0094 | Mega Gengar Mega Gengar | PoisonGhost |
| #0115 | Kangaskhan Kangaskhan | Normal |
| #0136 | Flareon Flareon | Fire |
| #0143 | Snorlax Snorlax | Normal |
| #0149 | Dragonite Dragonite | FlyingDragon |
| #0149 | Mega Dragonite Mega Dragonite | FlyingDragon |
| #0160 | Feraligatr Feraligatr | Water |
| #0160 | Mega Feraligatr | WaterDragon |
| #0181 | Ampharos Ampharos | Electric |
| #0181 | Mega Ampharos Mega Ampharos | ElectricDragon |
| #0186 | Politoed Politoed | Water |
| #0197 | Umbreon Umbreon | Dark |
| #0212 | Scizor Scizor | BugSteel |
| #0214 | Heracross Heracross | FightingBug |
| #0214 | Mega Heracross Mega Heracross | FightingBug |
| #0227 | Skarmory Skarmory | FlyingSteel |
| #0229 | Houndoom Houndoom | FireDark |
| #0229 | Mega Houndoom Mega Houndoom | FireDark |
| #0248 | Tyranitar Tyranitar | RockDark |
| #0248 | Mega Tyranitar Mega Tyranitar | RockDark |
| #0282 | Gardevoir Gardevoir | PsychicFairy |
| #0282 | Mega Gardevoir Mega Gardevoir | PsychicFairy |
| #0306 | Aggron Aggron | RockSteel |
| #0324 | Torkoal Torkoal | Fire |
| #0334 | Altaria Altaria | FlyingDragon |
| #0350 | Milotic Milotic | Water |
| #0359 | Absol Absol | Dark |
| #0376 | Metagross Metagross | PsychicSteel |
| #0395 | Empoleon Empoleon | WaterSteel |
| #0442 | Spiritomb Spiritomb | GhostDark |
| #0445 | Garchomp Garchomp | GroundDragon |
| #0445 | Mega Garchomp Mega Garchomp | GroundDragon |
| #0448 | Lucario Lucario | FightingSteel |
| #0450 | Hippowdon Hippowdon | Ground |
| #0464 | Rhyperior Rhyperior | GroundRock |
| #0470 | Leafeon Leafeon | Grass |
| #0471 | Glaceon Glaceon | Ice |
| #0472 | Gliscor Gliscor | GroundFlying |
| #0475 | Gallade Gallade | FightingPsychic |
| #0478 | Froslass Froslass | IceGhost |
| #0479 | Rotom Rotom | ElectricGhost |
| #0497 | Serperior Serperior | Grass |
| #0503 | Samurott Samurott | Water |
| #0503 | Hisuian Samurott Hisuian Samurott | WaterDark |
| #0530 | Excadrill Excadrill | GroundSteel |
| #0531 | Audino Audino | Normal |
| #0547 | Whimsicott Whimsicott | GrassFairy |
| #0553 | Krookodile Krookodile | GroundDark |
| #0623 | Golurk Golurk | GroundGhost |
| #0635 | Hydreigon Hydreigon | DragonDark |
| #0652 | Chesnaught Chesnaught | GrassFighting |
| #0652 | Mega Chesnaught Mega Chesnaught | GrassFighting |
| #0655 | Delphox Delphox | FirePsychic |
| #0655 | Mega Delphox Mega Delphox | FirePsychic |
| #0658 | Greninja Greninja | WaterDark |
| #0658 | Mega Greninja Mega Greninja | WaterDark |
| #0663 | Talonflame Talonflame | FireFlying |
| #0670 | Floette Floette | Fairy |
| #0670 | Eternal Flower Floette Eternal Flower Floette | Fairy |
| #0670 | Mega Floette Mega Floette | Fairy |
| #0678 | Meowstic-M Meowstic-M | Psychic |
| #0681 | Aegislash (Shield Forme) Aegislash (Shield Forme) | GhostSteel |
| #0681 | Aegislash (Blade Forme) Aegislash (Blade Forme) | GhostSteel |
| #0700 | Sylveon Sylveon | Fairy |
| #0701 | Hawlucha Hawlucha | FightingFlying |
| #0701 | Mega Hawlucha Mega Hawlucha | FightingFlying |
| #0709 | Trevenant Trevenant | GrassGhost |
| #0715 | Noivern Noivern | FlyingDragon |
| #0724 | Hisuian Decidueye Hisuian Decidueye | GrassFighting |
| #0727 | Incineroar Incineroar | FireDark |
| #0740 | Crabominable Crabominable | IceFighting |
| #0745 | Midday Lycanroc Midday Lycanroc | Rock |
| #0748 | Toxapex Toxapex | WaterPoison |
| #0763 | Tsareena Tsareena | Grass |
| #0765 | Oranguru Oranguru | NormalPsychic |
| #0778 | Mimikyu Mimikyu | GhostFairy |
| #0780 | Drampa Drampa | NormalDragon |
| #0784 | Kommo-o Kommo-o | FightingDragon |
| #0822 | Corvisquire Corvisquire | Flying |
| #0858 | Hatterene Hatterene | PsychicFairy |
| #0861 | Grimmsnarl Grimmsnarl | DarkFairy |
| #0887 | Dragapult Dragapult | GhostDragon |
| #0900 | Kleavor Kleavor | BugRock |
| #0901 | Ursaluna Ursaluna | NormalGround |
| #0902 | Basculegion-M Basculegion-M | WaterGhost |
| #0902 | Basculegion-F Basculegion-F | WaterGhost |
| #0903 | Sneasler Sneasler | FightingPoison |
| #0908 | Meowscarada Meowscarada | GrassDark |
| #0936 | Armarouge Armarouge | FirePsychic |
| #0952 | Scovillain Scovillain | FireGrass |
| #0959 | Tinkaton Tinkaton | SteelFairy |
| #0964 | Palafin (Zero Form) Palafin (Zero Form) | Water |
| #0964 | Palafin (Hero Form) Palafin (Hero Form) | Water |
| #0970 | Glimmora Glimmora | PoisonRock |
| #0977 | Dondozo Dondozo | Water |
| #1013 | Sinistcha Sinistcha | GrassGhost |
| #1018 | Archaludon Archaludon | DragonSteel |
| #1019 | Hydrapple Hydrapple | GrassDragon |
Các Pokémon được liệt kê ở trên đã xuất hiện trong các nguồn tin chính thống, cho thấy chúng có thể sẽ là một phần trong đội hình ban đầu của Pokémon Champions. Bài viết sẽ cập nhật danh sách này khi có thêm Pokémon được xác nhận.
Lưu ý, việc bắt Pokémon, cơ chế chính của các trò chơi Pokémon chính thống, không xuất hiện trong Pokémon Champions. Thay vào đó, bạn cần phải chiêu mộ Pokémon, thông qua hình thức thuê hoặc sở hữu vĩnh viễn, sử dụng Victory Points (VP) để sử dụng chúng, hoặc chuyển Pokémon từ Pokémon Home sang trò chơi.